網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 0.2448 | 0.2388 | 0.2538 | 0.2338 | 16/03/2026 09:15 |
| 東亞 | 0.2450 | 0.2370 | 0.2530 | 0.2330 | 16/03/2026 01:04 |
| 大新 | 0.2450 | 0.2378 | -- | -- | 16/03/2026 09:18 |
| 滙豐 | 0.2451 | 0.2375 | 0.2554 | 0.2272 | 16/03/2026 09:28 |
| 招商永隆 | 0.2454 | 0.2394 | 0.2540 | 0.2340 | 16/03/2026 09:29 |
| 華僑 | 0.2456 | 0.2367 | -- | -- | 16/03/2026 17:35 |
| 中銀 | 0.2465 | 0.2370 | -- | -- | 16/03/2026 09:25 |
| 恒生 | 0.2493 | 0.2340 | 0.2560 | 0.2360 | 16/03/2026 09:26 |
| 創興 | 0.2603 | 0.2233 | -- | -- | 16/03/2026 09:15 |
| 上商 | -- | -- | 0.2524 | 0.2345 | 16/03/2026 08:59 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。