網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得人民幣(在岸) |
| 銀行 | 取得人民幣(在岸) |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 1.1656 | 1.1520 | 1.1696 | 1.1420 | 16/06/2026 15:06 |
| 滙豐 | 1.1655 | 1.1513 | 1.1726 | 1.1442 | 16/06/2026 14:43 |
| 創興 | 1.1668 | 1.1505 | 1.1684 | 1.1482 | 16/06/2026 14:45 |
| 上商 | 1.1665 | 1.1505 | 1.1685 | 1.1485 | 16/06/2026 14:55 |
| 招商永隆 | 1.1640 | 1.1530 | 1.1640 | 1.1510 | 16/06/2026 14:56 |
| 東亞 | 1.1630 | 1.1550 | 1.1650 | 1.1530 | 16/06/2026 06:18 |
| 華僑 | 1.1608 | 1.1496 | -- | -- | 16/06/2026 19:11 |
| 中銀 | 1.1651 | 1.1519 | -- | -- | 16/06/2026 15:05 |
| 大新 | 1.1657 | 1.1509 | -- | -- | 16/06/2026 14:49 |
| 中信 | 1.1659 | 1.1509 | -- | -- | 16/06/2026 14:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。