網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Parametric Equity Plus ETF
- 31.475
- +0.217
- (+0.693%)
- 最高
- 31.475
- 最低
- 31.170
- 成交股數
- 789.00
- 成交金額
- 4,875.37
- 前收市
- 31.259
- 開市
- 31.170
- 買入
- 15.740
- 賣出
- 47.200
- 市值
- 2.66千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 9
- 每宗成交金額
- 542
- 波幅
- 1.946%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.94%
- 10日股價變動
- 2.698%
- 風險率
- 1.757
- 振幅率
- 0.617%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.27
資產淨值
31.23
成立日期
07/11/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
6.30% | 30/04/2026 | 43,298.33億 | USA | |||
4.76% | 30/04/2026 | 30,290.93億 | USA | |||
4.01% | 30/04/2026 | 28,594.55億 | USA | |||
3.55% | 30/04/2026 | 46,929.17億 | USA | |||
3.29% | 30/04/2026 | 19,852.46億 | USA | |||
3.17% | 30/04/2026 | 46,501.50億 | USA | |||
2.23% | 30/04/2026 | 15,306.69億 | USA | |||
1.78% | 30/04/2026 | 16,279.19億 | USA | |||
1.63% | 30/04/2026 | 8,169.29億 | USA | |||
1.48% | 30/04/2026 | 8,827.08億 | USA | |||
1.44% | 30/04/2026 | 7,309.82億 | USA | |||
1.39% | 30/04/2026 | 8,644.98億 | USA | |||
1.36% | 30/04/2026 | 6,243.53億 | USA | |||
1.25% | 30/04/2026 | 10,459.88億 | USA | |||
1.15% | 30/04/2026 | 5,398.42億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 6,207.67億 | USA | |||
1.05% | 30/04/2026 | 10,390.19億 | USA | |||
0.97% | 30/04/2026 | 3,617.15億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 4,533.60億 | USA | |||
0.88% | 30/04/2026 | 3,703.38億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 16:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














