網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
PACER FDS TR
- 36.945
- +0.143
- (+0.389%)
- 最高
- 38.650
- 最低
- 36.945
- 成交股數
- 8.21萬
- 成交金額
- 2.47百萬
- 前收市
- 36.802
- 開市
- 37.420
- 盤後
- 37.680
- 0.735
- (+1.989%)
- 最高
- 37.680
- 最低
- 36.945
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 319.72
- 買入
- 33.060
- 賣出
- 56.110
- 市值
- 1.52億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 548
- 每宗成交金額
- 4,503
- 波幅
- 10.060%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.64%
- 10日股價變動
- 5.603%
- 風險率
- 3.736
- 振幅率
- 1.698%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/06/2026 18:05:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.65
資產淨值
37.14
成立日期
16/09/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.00% | 30/04/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
7.04% | 30/04/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
4.44% | 30/04/2026 | 6,950.29億 | NLD | |||
4.03% | 30/04/2026 | 5,168.88億 | CHN | |||
2.65% | 30/04/2026 | 2,806.23億 | CHE | |||
2.53% | 30/04/2026 | 2,098.23億 | JPN | |||
2.47% | 30/04/2026 | 2,771.55億 | GBR | |||
2.43% | 30/04/2026 | 3,215.73億 | CHE | |||
2.23% | 30/04/2026 | 2,515.37億 | CHE | |||
2.08% | 30/04/2026 | 2,383.85億 | DEU | |||
1.98% | 30/04/2026 | 2,338.19億 | FRA | |||
1.90% | 30/04/2026 | 1,872.69億 | FRA | |||
1.76% | 30/04/2026 | 2,492.64億 | JPN | |||
1.75% | 30/04/2026 | 1,926.47億 | DEU | |||
1.66% | 30/04/2026 | 1,778.46億 | FRA | |||
1.45% | 30/04/2026 | 1,684.67億 | NLD | |||
1.32% | 30/04/2026 | 1,361.36億 | JPN | |||
1.31% | 30/04/2026 | 2,008.93億 | JPN | |||
1.26% | 30/04/2026 | 1,541.13億 | FRA | |||
1.21% | 30/04/2026 | 1,330.29億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 06:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














