網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Nomura Transformational Technologies ETF
- 26.959
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 26.959
- 開市
- --
- 買入
- 27.290
- 賣出
- 27.450
- 市值
- 1.38億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 4.743%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.153
- 振幅率
- 0.850%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/04/2026 09:29:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
27.01
成立日期
12/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.32% | 27/02/2026 | 48,570.84億 | USA | |||
7.94% | 30/01/2026 | 1,254.32億 | USA | |||
6.37% | 30/01/2026 | 40,197.12億 | USA | |||
6.03% | 30/01/2026 | 4,638.15億 | USA | |||
5.75% | 27/02/2026 | 5,067.81億 | USA | |||
5.48% | 30/01/2026 | 3,226.45億 | USA | |||
5.01% | 30/01/2026 | 5,623.13億 | NLD | |||
4.94% | 30/01/2026 | 19,090.10億 | TWN | |||
4.93% | 30/01/2026 | 26,875.95億 | USA | |||
4.57% | 30/01/2026 | 19,041.42億 | USA | |||
4.38% | 27/02/2026 | 3,898.36億 | USA | |||
3.78% | 31/03/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
3.35% | 30/01/2026 | 2,122.75億 | USA | |||
3.25% | 31/03/2026 | 1,075.61億 | USA | |||
2.99% | 30/01/2026 | 792.61億 | USA | |||
2.98% | 30/01/2026 | 463.36億 | CAN | |||
2.59% | 30/01/2026 | 1,530.66億 | USA | |||
2.36% | 31/03/2026 | 128.49億 | USA | |||
2.17% | 31/03/2026 | 1,037.61億 | USA | |||
2.10% | 27/02/2026 | 1,511.29億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/04/2026 21:44
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














