網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
DAKOTA ACTIVE EQUITY ETF USD
- 28.979
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 28.979
- 開市
- --
- 買入
- 29.130
- 賣出
- 29.170
- 市值
- 4.25千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 2.408%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.812
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 11:58:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
28.96
成立日期
29/07/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.40% | 30/04/2026 | 43,896.10億 | USA | |||
4.03% | 30/04/2026 | 48,345.47億 | USA | |||
2.96% | 30/04/2026 | 2,110.95億 | USA | |||
2.84% | 30/04/2026 | 8,045.23億 | USA | |||
2.81% | 30/04/2026 | 30,100.76億 | USA | |||
2.60% | 30/04/2026 | 29,058.18億 | USA | |||
2.47% | 30/04/2026 | 383.77億 | USA | |||
2.25% | 30/04/2026 | 926.54億 | USA | |||
2.10% | 30/04/2026 | 7,264.33億 | USA | |||
1.89% | 30/04/2026 | 2,246.81億 | USA | |||
1.85% | 30/04/2026 | 1,625.88億 | USA | |||
1.76% | 30/04/2026 | 978.45億 | USA | |||
1.65% | 30/04/2026 | 619.45億 | USA | |||
1.64% | 30/04/2026 | 4,583.29億 | USA | |||
1.57% | 30/04/2026 | 6,282.50億 | USA | |||
1.54% | 30/04/2026 | 3,074.82億 | USA | |||
1.52% | 30/04/2026 | 6,091.48億 | USA | |||
1.50% | 30/04/2026 | 4,023.76億 | USA | |||
1.43% | 30/04/2026 | 48,779.20億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 2,040.18億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 00:13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














