25,348.44
+37.23
(+0.15%)
3,958.37
+16.98
(+0.431%)
4,573.36
+25.40
(+0.558%)
13,667.65
+56.10
(+0.412%)
77,877.1700
+537.1600
(0.695%)
03/09/2026 09:03
美匯指數報99.561,美國8月ADP私人職位新增3.8萬個遜預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 99.561 | 99.596 | -0.035 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 158.69/73 | 158.87/91 | 158.69/73 |
| 歐元/美元 | 1.1588/92 | 1.1583/87 | 1.1587/91 |
| 英鎊/美元 | 1.3486/90 | 1.3479/83 | 1.3483/87 |
| 美元/瑞郎 | 0.8125/29 | 0.8129/33 | 0.8127/31 |
| 美元/加元 | 1.3837/41 | 1.3843/47 | 1.3842/46 |
| 澳元/美元 | 0.7164/68 | 0.7161/65 | 0.7166/17 |
| 紐元/美元 | 0.5852/56 | 0.5850/54 | 0.5848/52 |
| 美元/人民幣 | 6.7192/96 | 6.7196/00 | 6.7192/96 |
| 美元/港元 | 7.8411/15 | 7.8417/21 | 7.8417/21 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論