11/05/2026 15:04
美元兌人民幣報6.7956,內地4月CPI按年升1.2%高於預期
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.048 | 97.900 | 0.148 |
| 貨幣名稱 | 15:00報價 | 14:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 156.98/02 | 157.12/16 | 156.65/69 |
| 歐元/美元 | 1.1766/70 | 1.1748/52 | 1.1787/91 |
| 英鎊/美元 | 1.3596/00 | 1.3582/86 | 1.3631/35 |
| 美元/瑞郎 | 0.7776/80 | 0.7792/96 | 0.7763/67 |
| 美元/加元 | 1.3678/82 | 1.3691/95 | 1.3676/68 |
| 澳元/美元 | 0.7239/43 | 0.7228/32 | 0.7246/25 |
| 紐元/美元 | 0.5948/52 | 0.5940/44 | 0.5965/69 |
| 美元/人民幣 | 6.7954/58 | 6.7960/64 | 6.8006/01 |
| 美元/港元 | 7.8282/86 | 7.8294/98 | 7.8290/94 |














