28/01/2026 09:27
【聚焦人幣】美元大跌,人民幣中間價升103點子報6.9755,仍較市場預期偏弱
《經濟通通訊社28日專訊》隔夜美元再遭「暴擊」大幅下挫至近四年新低,而且短期美元的下行動力仍存,人民幣外部壓力進一步緩解,不過監管層不希望人民幣表現強勢,繼續加碼過濾單邊預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9755,較上個交易日升103點子,創2023年5月17以來逾兩年半新高,較市場預期偏弱逾520點子,上個交易日報6.9858。
| 貨幣兌換 | 中間價 | 漲跌(BP) |
|---|---|---|
| 1美元/人民幣 | 6.9755 | -103.00 |
| 1歐元/人民幣 | 8.3436 | +681.00 |
| 100日圓/人民幣 | 4.5430 | +254.00 |
| 1港元/人民幣 | 0.8943 | -16.50 |
| 1英鎊/人民幣 | 9.5905 | +644.00 |
| 1澳元/人民幣 | 4.8454 | +319.00 |
| 1紐元/人民幣 | 4.1723 | +179.00 |
| 1新加坡/人民幣 | 5.5083 | +236.00 |
| 1瑞郎/人民幣 | 9.0893 | +1247.00 |
| 1加元/人民幣 | 5.1016 | +234.00 |
| 1人民幣/林吉特 | 0.5656 | -31.30 |
| 1人民幣/俄羅斯盧布 | 10.9793 | +26.00 |
| 1人民幣/南非蘭特 | 2.2858 | -147.00 |
| 1人民幣/韓元 | 206.6500 | -117.00 |














