19,229.97
-371.14
(-1.89%)
19,204
-8
(-0.04%)
低水26
6,887.05
-147.84
(-2.10%)
4,246.20
-111.95
(-2.57%)
1,579.83億
3,267.19
-103.21
(-3.062%)
3,865.70
-123.60
(-3.098%)
10,438.72
-381.16
(-3.523%)
2,079.83
-61.81
(-2.89%)
98,583.9900
-308.0100
(-0.311%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
13/11/202410月 2.60% 2.60% (合乎預期)
10/10/20249月 2.40% 2.30% (高於預期)
11/09/20248月 2.50% 2.50% (合乎預期)
14/08/20247月 2.90% 3.00% (低於預期)
11/07/20246月 3.00% 3.10% (低於預期)
12/06/20245月 3.30% 3.40% (低於預期)
15/05/20244月 3.40% 3.40% (合乎預期)
10/04/20243月 3.50% 3.40% (高於預期)
12/03/20242月 3.20% 3.10% (高於預期)
13/02/20241月 3.10% 2.90% (高於預期)
11/01/202412月 3.40% 3.20% (高於預期)
12/12/202311月 3.10% 3.10% (合乎預期)
14/11/202310月 3.20% 3.30% (低於預期)
12/10/20239月 3.70% 3.60% (高於預期)
13/09/20238月 3.70% 3.60% (高於預期)
10/08/20237月 3.20% 3.30% (低於預期)
12/07/20236月 3.00% 3.10% (低於預期)
13/06/20235月 4.00% 4.10% (低於預期)
10/05/20234月 4.90% 5.00% (低於預期)
12/04/20233月 5.00% 5.10% (低於預期)
14/03/20232月 6.00% 6.00% (合乎預期)
14/02/20231月 6.40% 6.20% (高於預期)
12/01/202312月 6.50% 6.50% (合乎預期)
13/12/202211月 7.10% 7.30% (低於預期)
10/11/202210月 7.70% 7.90% (低於預期)
13/10/20229月 8.20% 8.10% (高於預期)
13/09/20228月 8.30% 8.10% (高於預期)
10/08/20227月 8.50% 8.70% (低於預期)
13/07/20226月 9.10% 8.80% (高於預期)
10/06/20225月 8.60% 8.30% (高於預期)
11/05/20224月 8.30% 8.10% (高於預期)
12/04/20223月 8.50% 8.40% (高於預期)
10/03/20222月 7.90% 7.90% (合乎預期)
10/02/20221月 7.50% 7.20% (高於預期)
12/01/202212月 7.00% 7.00% (合乎預期)
10/12/202111月 6.80% 6.80% (合乎預期)
10/11/202110月 6.20% 5.90% (高於預期)
13/10/20219月 5.40% 5.30% (高於預期)
14/09/20218月 5.30% 5.30% (合乎預期)
11/08/20217月 5.40% 5.30% (高於預期)
13/07/20216月 5.40% 4.90% (高於預期)
10/06/20215月 5.00% 4.70% (高於預期)
12/05/20214月 4.20% 3.60% (高於預期)
13/04/20213月 2.60% 2.50% (高於預期)
10/03/20212月 1.70% 1.70% (合乎預期)
10/02/20211月 1.40% 1.50% (低於預期)
13/01/202112月 1.40% 1.30% (高於預期)
10/12/202011月 1.20% 1.10% (高於預期)
12/11/202010月 1.20% 1.30% (低於預期)
13/10/20209月 1.40% 1.40% (合乎預期)
11/09/20208月 1.30% 1.20% (高於預期)
12/08/20207月 1.00% 0.70% (高於預期)
14/07/20206月 0.60% 0.60% (合乎預期)
10/06/20205月 0.10% 0.30% (低於預期)
12/05/20204月 0.30% 0.40% (低於預期)
10/04/20203月 1.50% 1.60% (低於預期)
11/03/20202月 2.30% 2.20% (高於預期)
13/02/20201月 2.50% 2.40% (高於預期)
14/01/202012月 2.30% 2.40% (低於預期)
11/12/201911月 2.10% 2.00% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
24/11/2024
前值
-0.40%
市場預測
0.00%
即將公佈
24/11/2024
前值
-1.30%
市場預測
-1.40%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.2%
更新:21/11/2024 16:15
34.4600
-0.2630
-0.757%
0.5830
-0.0026
-0.451%
0.8934
-0.0002
-0.025%
更新:23/11/2024 09:15
2,714.4100
+45.7300
+1.714%
31.3182
+0.5570
+1.811%
更新:23/11/2024 09:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處