26,361.07
+200.74
(+0.77%)
26,397
+7
(+0.03%)
高水36
8,899.06
+54.04
(+0.61%)
5,065.63
+22.95
(+0.46%)
2,414.63億
4,082.13
+30.70
(+0.758%)
4,757.44
+28.77
(+0.608%)
14,966.75
+81.33
(+0.546%)
2,767.53
+13.51
(+0.49%)
75,096.2700
+1,294.4700
(1.754%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度:
24/05/2025 - 24/05/2028
21
四月
金鐘太古廣場|RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚目登場 金鐘太古廣場|RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚目登場
金鐘太古廣場|RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚...
推介度:
21/04/2026 - 17/05/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
19/03/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
06/11/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
18/09/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/08/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
19/06/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.50%-- 0.00%
06/02/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
01/08/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) -0.25%
20/06/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
09/05/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.25% 5.50% (低於預期) 0.00%
03/08/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
22/06/2023 5.00% 4.75% (高於預期) +0.50%
11/05/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.50%
04/08/2022 1.75% 1.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.25%
05/05/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.25%
17/03/2022 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.25%
03/02/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
16/12/2021 0.25% 0.10% (高於預期) +0.15%
04/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
23/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
24/06/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/05/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
20/04/2026 20:30
前值
1.80%
市場預測
2.60%
即將公佈
20/04/2026 20:30
前值
165.90
市場預測
167.60
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新:17/04/2026 16:15
9.1592
-0.0326
-0.354%
0.7812
-0.0025
-0.319%
1.2712
-0.0022
-0.174%
更新:20/04/2026 18:55
4,795.6000
+41.1300
+0.865%
79.2842
+0.3468
+0.439%
更新:20/04/2026 18:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處