26,338.47
+707.93
(+2.76%)
26,442
+13
(+0.05%)
高水104
9,168.99
+255.31
(+2.86%)
5,736.44
+220.46
(+4.00%)
1,408.64億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
--
--
(--)
89,762.3200
-232.8200
(-0.259%)
概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
18/12/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
11/09/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) -0.25%
17/04/2025 2.40% 2.40% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.65% 2.65% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.90% 2.90% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) 0.00%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.65% 3.65% (合乎預期) -0.60%
18/07/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.50% 4.25% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.75%
21/07/2022 0.50% 0.25% (高於預期)--
09/06/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
14/04/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/03/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
03/02/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
16/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/10/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
09/09/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/07/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/06/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/04/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
11/03/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
21/01/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
21/01/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
4.50%
市場預測
4.90%
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
2.30%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新:02/01/2026 16:15
31.4550
-0.0250
-0.079%
1,440.4800
-0.9900
-0.069%
0.7912
-0.0005
-0.063%
更新:04/01/2026 16:55
4,331.8200
0.0000
0.000%
72.7102
0.0000
0.000%
更新:04/01/2026 16:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處