25,369.32
-281.55
(-1.10%)
25,334
-323
(-1.26%)
低水35
8,417.49
-137.54
(-1.61%)
4,513.56
-56.24
(-1.23%)
1,054.22億
3,919.00
-11.12
(-0.283%)
4,549.82
+1.77
(+0.039%)
13,669.20
+152.23
(+1.126%)
2,689.75
+2.38
(+0.09%)
79,828.2100
-513.6200
(-0.639%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
十一月
紅磡香港體育館|梁詠琪 LOVE Gigi 愛自己世界巡迴演唱會 香港站 紅磡香港體育館|梁詠琪 LOVE Gigi 愛自己世界巡迴演唱會 香港站
紅磡香港體育館|梁詠琪 LOVE Gigi 愛自己世界巡迴演唱會 香港站
推介度:
27/11/2026 - 29/11/2026
04
九月
尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演 尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演
尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演
推介度:
04/09/2026 - 20/09/2026

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
10/09/2026即將公佈 2.50%--
23/07/2026 2.25% 2.25% (合乎預期) 0.00%
11/06/2026 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.25%
30/04/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.00%-- 0.00%
30/10/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.00%-- 0.00%
11/09/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.00%-- 0.00%
24/07/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.25%----
05/06/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) -0.25%
17/04/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.50% 2.50% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 3.00%-- 0.00%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.25%----
12/12/2024 3.25% 3.00% (高於預期) 0.00%
12/12/2024 3.00% 3.00% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.50% 3.25% (高於預期) +0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
18/07/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.00% 3.75% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 0.75% 0.75% (合乎預期)--
21/07/2022 0.00% -0.25% (高於預期)--
09/06/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
14/04/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/03/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
03/02/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
09/09/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
116.50
市場預測
118.00
10年國債孳息率
4.78%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:04/09/2026 16:15
0.8108
+0.0009
+0.114%
9.5856
+0.0094
+0.099%
32.9510
+0.0310
+0.094%
更新:07/09/2026 11:00
4,407.9200
-15.1000
-0.341%
65.9762
-0.1665
-0.252%
更新:07/09/2026 11:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處