網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
09/11/2024 | 10月 | 即將公佈 | -- |
13/10/2024 | 9月 | -2.80% | -2.60% (低於預期) |
09/09/2024 | 8月 | -1.80% | -1.50% (低於預期) |
09/08/2024 | 7月 | -0.80% | -0.90% (高於預期) |
10/07/2024 | 6月 | -0.80% | -0.80% (合乎預期) |
12/06/2024 | 5月 | -1.40% | -1.50% (高於預期) |
11/05/2024 | 4月 | -2.50% | -2.30% (低於預期) |
11/04/2024 | 3月 | -2.80% | -2.80% (合乎預期) |
09/03/2024 | 2月 | -2.70% | -2.50% (低於預期) |
08/02/2024 | 1月 | -2.50% | -2.60% (高於預期) |
12/01/2024 | 12月 | -2.70% | -2.60% (低於預期) |
09/12/2023 | 11月 | -3.00% | -2.80% (低於預期) |
09/11/2023 | 10月 | -2.60% | -2.70% (高於預期) |
13/10/2023 | 9月 | -2.50% | -2.40% (低於預期) |
09/09/2023 | 8月 | -3.00% | -2.90% (低於預期) |
09/08/2023 | 7月 | -4.40% | -4.00% (低於預期) |
10/07/2023 | 6月 | -5.40% | -5.00% (低於預期) |
09/06/2023 | 5月 | -4.60% | -4.30% (低於預期) |
11/05/2023 | 4月 | -3.60% | -3.30% (低於預期) |
11/04/2023 | 3月 | -2.50% | -2.40% (低於預期) |
09/03/2023 | 2月 | -1.40% | -1.30% (低於預期) |
10/02/2023 | 1月 | -0.80% | -0.50% (低於預期) |
12/01/2023 | 12月 | -0.70% | -0.10% (低於預期) |
09/12/2022 | 11月 | -1.30% | -1.50% (高於預期) |
09/11/2022 | 10月 | -1.30% | -1.50% (高於預期) |
14/10/2022 | 9月 | 0.90% | 1.00% (低於預期) |
09/09/2022 | 8月 | 2.30% | 3.20% (低於預期) |
10/08/2022 | 7月 | 4.20% | 4.90% (低於預期) |
09/07/2022 | 6月 | 6.10% | 6.00% (高於預期) |
10/06/2022 | 5月 | 6.40% | 6.40% (合乎預期) |
11/05/2022 | 4月 | 8.00% | 7.80% (高於預期) |
11/04/2022 | 3月 | 8.30% | 8.10% (高於預期) |
09/03/2022 | 2月 | 8.80% | 8.60% (高於預期) |
16/02/2022 | 1月 | 9.10% | 9.50% (低於預期) |
12/01/2022 | 12月 | 10.30% | 11.30% (低於預期) |
09/12/2021 | 11月 | 12.90% | 12.10% (高於預期) |
10/11/2021 | 10月 | 13.50% | 12.30% (高於預期) |
14/10/2021 | 9月 | 10.70% | 10.50% (高於預期) |
09/09/2021 | 8月 | 9.50% | 9.00% (高於預期) |
09/08/2021 | 7月 | 9.00% | 8.60% (高於預期) |
09/07/2021 | 6月 | 8.80% | 8.80% (合乎預期) |
09/06/2021 | 5月 | 9.00% | 8.50% (高於預期) |
11/05/2021 | 4月 | 6.80% | 6.50% (高於預期) |
09/04/2021 | 3月 | 4.40% | 3.60% (高於預期) |
10/03/2021 | 2月 | 1.70% | 1.50% (高於預期) |
10/02/2021 | 1月 | 0.30% | 0.30% (合乎預期) |
11/01/2021 | 12月 | -0.40% | -0.70% (高於預期) |
09/12/2020 | 11月 | -1.50% | -1.80% (高於預期) |
10/11/2020 | 10月 | -2.10% | -1.90% (低於預期) |
15/10/2020 | 9月 | -2.10% | -1.80% (低於預期) |
09/09/2020 | 8月 | -2.00% | -1.90% (低於預期) |
10/08/2020 | 7月 | -2.40% | -2.50% (高於預期) |
09/07/2020 | 6月 | -3.00% | -3.20% (高於預期) |
10/06/2020 | 5月 | -3.70% | -3.30% (低於預期) |
12/05/2020 | 4月 | -3.10% | -2.50% (低於預期) |
10/04/2020 | 3月 | -1.50% | -1.10% (低於預期) |
10/03/2020 | 2月 | -0.40% | -0.30% (低於預期) |
10/02/2020 | 1月 | 0.10% | 0.00% (高於預期) |
09/01/2020 | 12月 | -0.50% | -0.40% (低於預期) |
10/12/2019 | 11月 | -1.40% | -1.50% (高於預期) |
09/11/2019 | 10月 | -1.60% | -1.50% (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
更新:02/11/2024 18:25
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。