網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.530 | -0.791% | 4.10百萬 176.66 | 32.940% | 68.859% | -454.545% | -11.723% | 51.01億 | ||
6.320 | -0.629% | 2.40百萬 8,484.59 | 26.730% | 16.585% | -1,712.500% | -35.510% | 2.70億 | ||
10.930 | -0.274% | 2.15千萬 2,950.47 | 23.540% | 180.818% | -131.633% | -48.901% | 30.70億 | ||
1.930 | -1.531% | 2.12百萬 2,451.13 | 19.490% | 28.556% | 23.127% | -78.290% | 3.23億 | ||
4.250 | +3.912% | 5.93百萬 9.16萬 | 18.580% | 226.326% | -79.167% | +0.950% | 3.32億 | ||
4.360 | -0.909% | 26.23萬 75.86 | 18.180% | 12.260% | 19.530% | -64.696% | 2.30億 | ||
5.010 | +5.474% | 26.18萬 50.60 | 17.060% | 23.673% | 10.752% | -68.371% | 1.83億 | ||
3.090 | +5.822% | 22.35萬 1,773.86 | 16.270% | 146.518% | -46.341% | -24.450% | 4.72千萬 | ||
1.380 | +3.759% | 49.59萬 429.36 | 15.040% | 50.209% | -18.692% | -42.500% | 6.37千萬 | ||
344.000 | +3.220% | 9.46千萬 1.43百萬 | 15.000% | 14.657% | 45.106% | +72.977% | 264.78億 | ||
0.808 | +0.962% | 1.63千萬 2.93萬 | 14.990% | 758.190% | -2.048% | -85.771% | 4.22億 | ||
11.350 | +1.703% | 1.03千萬 53.37萬 | 12.990% | 630.491% | -8.848% | -58.607% | 15.44億 | ||
12.360 | -1.592% | 1.05千萬 10.32萬 | 12.260% | 16.095% | 23.852% | -71.580% | 15.29億 | ||
20.390 | +0.791% | 2.95千萬 1.05百萬 | 12.250% | 67.040% | 35.917% | -14.722% | 60.84億 | ||
13.380 | -2.762% | 1.81億 1.81百萬 | 10.170% | 53.222% | -1,400.000% | -42.053% | 65.83億 | ||
14.510 | +1.115% | 56.57萬 4,780.41 | 10.030% | 20.618% | -480.000% | -11.091% | 1.12億 | ||
44.330 | -0.225% | 7.62百萬 94.55萬 | 9.770% | 15.879% | 41.611% | -7.953% | 120.20億 | ||
16.440 | +1.419% | 2.84百萬 9,738.38 | 9.750% | 99.799% | 20.126% | +10.114% | 6.46億 | ||
39.650 | -0.527% | 4.33千萬 89.11萬 | 9.240% | 13.119% | 29.187% | +3.255% | 97.08億 | ||
17.760 | +0.452% | 1.83千萬 98.66萬 | 8.840% | 63.690% | 47.573% | +51.665% | 29.50億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/05/2026 16:43