網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.520 | +5.556% | 5.12百萬 3.77萬 | 31,006.248% | 64.391% | 0.364 | 5.42億 | ||
49.510 | +1.434% | 6.93千萬 62.39萬 | 28,190.615% | 40.284% | 9.713 | 46.85億 | ||
3.110 | -0.639% | 5.94千萬 88.45萬 | 8,292.398% | 116.069% | 1.332 | 12.48億 | ||
18.840 | -1.619% | 3.59千萬 3.44百萬 | 7,757.944% | 41.171% | 7.138 | 19.57億 | ||
61.030 | -3.004% | 8.51千萬 2.44百萬 | 7,719.534% | 36.303% | 21.233 | 88.11億 | ||
19.030 | -1.399% | 8.31千萬 1.16千萬 | 3,985.392% | 1,305.800% | 3.196 | 136.74億 | ||
1.740 | -8.421% | 12.72萬 5,312.88 | 3,419.264% | 47.150% | 0.486 | 2.71千萬 | ||
1.130 | -3.419% | 3.36萬 309.29 | 2,400.055% | 202.186% | 0.426 | 7.94億 | ||
0.688 | -0.993% | 4.09萬 53.50 | 2,048.063% | 44.306% | 8.191 | 1.46百萬 | ||
-- | -- | 0.000 | 1,946.121% | 979.299% | -- | |||
-- | -- | 0.000 | 1,946.121% | 979.299% | 183.46億 | |||
12.820 | +1.424% | 1.70億 4.73百萬 | 1,381.285% | 593.771% | 6.252 | 51.21億 | ||
2.410 | +6.637% | 1.43千萬 23.81萬 | 1,185.347% | 158.114% | 0.992 | 1.35億 | ||
0.930 | -1.064% | 23.09萬 3,104.38 | 1,005.267% | 34.458% | 1.616 | 1.63百萬 | ||
7.280 | +6.589% | 2.28千萬 35.88萬 | 980.044% | 38.298% | 3.475 | 12.86億 | ||
32.740 | +0.800% | 1.70千萬 67.43萬 | 966.759% | 56.719% | 6.202 | 28.52億 | ||
8.040 | +7.487% | 5.86百萬 89.78萬 | 865.426% | 189.519% | 2.366 | 4.98億 | ||
2.390 | +0.844% | 74.51萬 1,470.09 | 849.708% | 371.630% | 4.482 | 1.40億 | ||
13.360 | +0.451% | 18.52萬 3,650.72 | 794.578% | 206.470% | 0.632 | 2.47億 | ||
82.240 | +4.844% | 13.14億 1.75千萬 | 750.259% | 632.467% | 32.688 | 408.87億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/04/2026 15:37