網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
醫藥、食品
醫藥、食品股涵蓋製藥、醫療、消費食品相關企業,這類企業通常貼合民生及健康需求。
升跌數目
今日平均升跌
-0.673%
總成交金額
28.458億
總市值
39,408.51億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.500 | -3.251% | 1.34百萬 | 13.54億 | 8.282 | 2.320% | |||
14.305 | -0.314% | 50.19萬 | 12.70億 | 8.516 | 4.570% | |||
49.230 | -0.686% | 1.36百萬 | 68.15億 | 10.458 | 1.820% | |||
23.300 | -0.724% | 1.71千萬 | 69.99億 | 11.505 | 6.650% | |||
14.970 | -0.399% | 78.38萬 | 8.65億 | 12.421 | -- | |||
68.900 | +1.220% | 6.99千萬 | 1,136.59億 | 14.331 | 6.230% | |||
67.500 | -0.618% | 5.32千萬 | 1,387.41億 | 14.960 | 3.700% | |||
51.730 | -0.653% | 2.06千萬 | 1,042.86億 | 16.196 | 3.490% | |||
47.375 | -2.460% | 3.84千萬 | 165.76億 | 17.791 | 2.780% | |||
27.980 | -0.710% | 6.62百萬 | 129.31億 | 18.418 | 3.260% | |||
142.150 | -0.084% | 1.38億 | 1,941.83億 | 18.646 | 4.040% | |||
28.640 | -0.968% | 29.37萬 | 132.70億 | 18.902 | 3.180% | |||
155.135 | -0.726% | 3.90千萬 | 426.46億 | 19.681 | 1.870% | |||
267.170 | -0.347% | 2.53億 | 1,897.19億 | 21.779 | 2.740% | |||
63.180 | +0.302% | 5.11千萬 | 803.95億 | 23.072 | 3.180% | |||
91.820 | +0.746% | 1.06億 | 1,166.57億 | 24.434 | 3.130% | |||
94.470 | +1.690% | 8.43千萬 | 1,188.16億 | 24.512 | 2.860% | |||
401.880 | +1.334% | 2.64億 | 3,559.77億 | 25.488 | 2.260% | |||
33.590 | -2.241% | 1.78千萬 | 211.18億 | 27.162 | -- | |||
439.845 | -0.542% | 2.50億 | 2,390.89億 | 27.468 | 2.790% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:26/08/2026 23:36
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














