網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
公用事業ETF-SPDR
- 46.820
- +0.650
- (+1.408%)
- 最高
- 47.040
- 最低
- 45.960
- 成交股數
- 1.68千萬
- 成交金額
- 3.65億
- 前收市
- 46.170
- 開市
- 46.010
- 買入
- 46.810
- 賣出
- 46.820
- 市值
- 241.42億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 29032
- 每宗成交金額
- 12,560
- 波幅
- 2.078%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.43%
- 10日股價變動
- -1.938%
- 風險率
- 2.324
- 振幅率
- 1.210%
- 啤打系數
- 0.720
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 13:45:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
46.18
成立日期
16/12/1998
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
13.68% | 31/01/2026 | 1,909.76億 | USA | |||
7.35% | 31/01/2026 | 1,077.53億 | USA | |||
7.05% | 31/01/2026 | 1,011.19億 | USA | |||
6.55% | 31/01/2026 | 1,088.47億 | USA | |||
4.79% | 31/01/2026 | 709.93億 | USA | |||
4.24% | 31/01/2026 | 605.62億 | USA | |||
3.84% | 31/01/2026 | 546.69億 | USA | |||
3.77% | 31/01/2026 | 539.27億 | USA | |||
3.38% | 31/01/2026 | 499.58億 | USA | |||
3.36% | 31/01/2026 | 479.15億 | USA | |||
3.20% | 31/01/2026 | 470.29億 | USA | |||
3.07% | 31/01/2026 | 410.85億 | USA | |||
2.88% | 31/01/2026 | 403.72億 | USA | |||
2.69% | 31/01/2026 | 368.83億 | USA | |||
2.53% | 31/01/2026 | 398.71億 | USA | |||
2.19% | 31/01/2026 | 319.08億 | USA | |||
2.09% | 31/01/2026 | 302.27億 | USA | |||
2.09% | 31/01/2026 | 304.47億 | USA | |||
2.00% | 31/01/2026 | 282.79億 | USA | |||
2.00% | 31/01/2026 | 304.90億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 02:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














