網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
大盤股ETF-Vanguard
- 346.110
- -1.550
- (-0.446%)
- 最高
- 347.120
- 最低
- 345.495
- 成交股數
- 8.19萬
- 成交金額
- 1.60千萬
- 前收市
- 347.660
- 開市
- 346.480
- 買入
- 346.000
- 賣出
- 346.110
- 市值
- 530.80億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1401
- 每宗成交金額
- 11,435
- 波幅
- 2.182%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.02%
- 10日股價變動
- 0.863%
- 風險率
- 15.910
- 振幅率
- 0.918%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/07/2026 11:51:16
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
6,089.44
成立日期
27/01/2004
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 31/05/2026 | 373.13億 | USA | |||
0.09% | 31/05/2026 | 714.61億 | USA | |||
0.43% | 31/05/2026 | 3,592.14億 | USA | |||
0.06% | 31/05/2026 | 370.90億 | USA | |||
0.05% | 31/05/2026 | 374.02億 | USA | |||
0.03% | 31/05/2026 | 236.61億 | USA | |||
0.01% | 31/05/2026 | 134.62億 | USA | |||
0.03% | 31/05/2026 | 203.00億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 198.86億 | USA | |||
0.03% | 31/05/2026 | 226.98億 | USA | |||
0.09% | 31/05/2026 | 541.69億 | USA | |||
0.36% | 31/05/2026 | 2,449.47億 | USA | |||
0.05% | 31/05/2026 | 623.96億 | USA | |||
1.47% | 31/05/2026 | 10,599.06億 | USA | |||
0.19% | 31/05/2026 | 1,206.35億 | USA | |||
0.07% | 31/05/2026 | 541.98億 | USA | |||
0.03% | 31/05/2026 | 197.32億 | USA | |||
0.19% | 31/05/2026 | 1,186.62億 | USA | |||
0.03% | 31/05/2026 | 253.57億 | USA | |||
0.62% | 31/05/2026 | 4,381.13億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/07/2026 00:06
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














