網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
羅素2000指數ETF-Vanguard
- 115.625
- -0.745
- (-0.640%)
- 最高
- 116.240
- 最低
- 115.610
- 成交股數
- 16.51萬
- 成交金額
- 1.21千萬
- 前收市
- 116.370
- 開市
- 116.180
- 買入
- 115.630
- 賣出
- 115.640
- 市值
- 169.87億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1280
- 每宗成交金額
- 9,418
- 波幅
- 2.548%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.10%
- 10日股價變動
- -3.336%
- 風險率
- 8.576
- 振幅率
- 0.948%
- 啤打系數
- 1.240
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/09/2026 10:10:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
1,994.58
成立日期
20/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 31/07/2026 | 21.09億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 16.48億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 12.43億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 12.02億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 14.55億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 15.35億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 49.42億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 12.46億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 9.68億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 14.04億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 14.42億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 16.77億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 9.69億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 9.48億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 11.91億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 12.22億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 13.29億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 14.96億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 11.40億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 10.24億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/09/2026 22:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














