網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
T Rowe Price Dividend Growth ETF
- 45.082
- -0.508
- (-1.115%)
- 最高
- 45.300
- 最低
- 45.010
- 成交股數
- 2.85萬
- 成交金額
- 1.15百萬
- 前收市
- 45.590
- 開市
- 45.210
- 買入
- 45.040
- 賣出
- 45.090
- 市值
- 12.43億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 262
- 每宗成交金額
- 4,375
- 波幅
- 1.811%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.96%
- 10日股價變動
- -4.510%
- 風險率
- 2.331
- 振幅率
- 0.845%
- 啤打系數
- 0.780
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 14:13:09
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
45.56
成立日期
04/08/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.93% | 31/12/2025 | 718.27億 | USA | |||
0.43% | 31/12/2025 | 1,090.51億 | USA | |||
0.47% | 31/12/2025 | 232.39億 | USA | |||
0.93% | 31/12/2025 | 1,430.50億 | USA | |||
0.47% | 31/12/2025 | 4,404.21億 | USA | |||
0.47% | 31/12/2025 | 3,084.87億 | USA | |||
0.67% | 31/12/2025 | 750.15億 | USA | |||
1.09% | 31/12/2025 | 1,610.29億 | USA | |||
0.80% | 31/12/2025 | 221.10億 | USA | |||
1.05% | 31/12/2025 | 1,379.35億 | USA | |||
0.39% | 31/12/2025 | 639.58億 | USA | |||
0.48% | 31/12/2025 | 710.90億 | USA | |||
0.96% | 31/12/2025 | 227.13億 | USA | |||
0.02% | 31/12/2025 | 398.47億 | USA | |||
2.35% | 31/12/2025 | 3,410.22億 | USA | |||
0.38% | 31/12/2025 | 331.10億 | USA | |||
0.90% | 31/12/2025 | 1,812.47億 | USA | |||
0.74% | 31/12/2025 | 2,470.69億 | USA | |||
0.28% | 31/12/2025 | 526.07億 | USA | |||
1.26% | 31/12/2025 | 3,492.65億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 02:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














