網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
- 80.500
- -0.310
- (-0.384%)
- 最高
- 81.570
- 最低
- 80.455
- 成交股數
- 1.23百萬
- 成交金額
- 3.11千萬
- 前收市
- 80.810
- 開市
- 81.290
- 買入
- 80.480
- 賣出
- 80.490
- 市值
- 118.75億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3165
- 每宗成交金額
- 9,820
- 波幅
- 2.528%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.12%
- 10日股價變動
- -3.487%
- 風險率
- 6.032
- 振幅率
- 0.863%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 13:04:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.03
資產淨值
80.82
成立日期
04/10/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 27/02/2026 | 74.01億 | USA | |||
1.28% | 27/02/2026 | 7,629.63億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 40.07億 | USA | |||
0.93% | 27/02/2026 | 5,832.92億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 137.83億 | USA | |||
0.02% | 27/02/2026 | 120.04億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 15.46億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 75.26億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 74.45億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 801.44億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 70.30億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 8.92億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 15.40億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 266.25億 | USA | |||
0.02% | 27/02/2026 | 190.28億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 8.61億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 152.09億 | USA | |||
0.02% | 27/02/2026 | 101.60億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 765.52億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 160.44億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 01:19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














