網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
- 48.260
- -0.010
- (-0.021%)
- 最高
- 48.490
- 最低
- 48.020
- 成交股數
- 1.98百萬
- 成交金額
- 5.25千萬
- 前收市
- 48.270
- 開市
- 48.230
- 買入
- 42.070
- 賣出
- 55.660
- 市值
- 165.81億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8711
- 每宗成交金額
- 6,030
- 波幅
- 4.736%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.56%
- 10日股價變動
- -4.455%
- 風險率
- 3.636
- 振幅率
- 1.982%
- 啤打系數
- 0.810
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 06:23:52
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
48.51
成立日期
19/03/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 27/02/2026 | 7.71億 | CHN | |||
0.06% | 27/02/2026 | 120.88億 | CHN | |||
0.00% | 27/02/2026 | 4.04億 | CHN | |||
0.02% | 27/02/2026 | 189.57億 | CHN | |||
0.01% | 27/02/2026 | 16.18億 | CHN | |||
0.02% | 27/02/2026 | 39.65億 | CHN | |||
0.06% | 27/02/2026 | 305.48億 | CHN | |||
0.02% | 27/02/2026 | 60.92億 | CHN | |||
0.00% | 27/02/2026 | 12.52億 | CHN | |||
0.01% | 27/02/2026 | 306.81億 | CHN | |||
0.91% | 27/02/2026 | 452.28億 | TWN | |||
0.00% | 30/01/2026 | 4.83億 | THA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 84.20億 | GRC | |||
0.01% | 27/02/2026 | 93.26億 | MYS | |||
0.00% | 27/02/2026 | TWN | ||||
0.01% | 27/02/2026 | 14.48億 | CHN | |||
0.03% | 27/02/2026 | 199.48億 | CHN | |||
0.00% | 27/02/2026 | MYS | ||||
0.10% | 27/02/2026 | 123.79億 | ZAF | |||
0.01% | 27/02/2026 | 10.67億 | TUR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 18:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














