網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SMART Earnings Growth 30 ETF
- 36.105
- -0.185
- (-0.510%)
- 最高
- 36.105
- 最低
- 35.980
- 成交股數
- 4,310.00
- 成交金額
- 8.48萬
- 前收市
- 36.290
- 開市
- 35.980
- 買入
- 35.720
- 賣出
- 36.320
- 市值
- 4.72千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 48
- 每宗成交金額
- 1,767
- 波幅
- 7.820%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 10.745%
- 風險率
- 3.376
- 振幅率
- 2.874%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 09:38:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.59
資產淨值
36.22
成立日期
19/08/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
6.99% | 30/04/2026 | 1,703.04億 | USA | |||
8.68% | 30/04/2026 | 1,421.16億 | USA | |||
4.63% | 30/04/2026 | 402.33億 | USA | |||
1.42% | 30/04/2026 | 175.32億 | USA | |||
0.89% | 30/04/2026 | 70.07億 | USA | |||
3.99% | 30/04/2026 | 568.84億 | USA | |||
1.22% | 30/04/2026 | 1,600.99億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 136.25億 | USA | |||
3.21% | 30/04/2026 | 162.38億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 76.66億 | USA | |||
10.94% | 30/04/2026 | 9,062.81億 | USA | |||
11.86% | 30/04/2026 | 801.63億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 89.16億 | USA | |||
4.51% | 30/04/2026 | 619.45億 | USA | |||
0.96% | 30/04/2026 | 224.98億 | USA | |||
2.70% | 30/04/2026 | 374.99億 | USA | |||
2.96% | 30/04/2026 | 141.18億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 102.58億 | USA | |||
11.53% | 30/04/2026 | 1,777.30億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 116.11億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 21:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














