網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
嘉信國際股票ETF-Schwab
- 25.085
- +0.205
- (+0.824%)
- 最高
- 25.090
- 最低
- 24.960
- 成交股數
- 40.20萬
- 成交金額
- 4.19百萬
- 前收市
- 24.880
- 開市
- 25.000
- 買入
- 25.080
- 賣出
- 25.090
- 市值
- 580.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 695
- 每宗成交金額
- 6,027
- 波幅
- 4.818%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.03%
- 10日股價變動
- -5.869%
- 風險率
- 1.906
- 振幅率
- 1.323%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 09:45:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.05
資產淨值
446.86
成立日期
03/11/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 28/02/2026 | 97.75億 | ITA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 168.17億 | ITA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 62.66億 | CHN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 70.54億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 74.81億 | FRA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 67.03億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 57.83億 | FRA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 83.86億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 90.01億 | POL | |||
0.02% | 28/02/2026 | 249.10億 | AUT | |||
0.02% | 28/02/2026 | 81.77億 | ISR | |||
0.02% | 28/02/2026 | 100.29億 | BEL | |||
0.02% | 28/02/2026 | 166.14億 | ISR | |||
0.02% | 28/02/2026 | 44.98億 | CHN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 60.03億 | FIN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 38.54億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 52.50億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 98.24億 | AUS | |||
0.02% | 28/02/2026 | 47.33億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 66.45億 | SWE |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 22:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














