網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares MSCI Global Gold Miners Fund
- 63.250
- -1.640
- (-2.527%)
- 最高
- 64.120
- 最低
- 62.760
- 成交股數
- 18.15萬
- 成交金額
- 8.92百萬
- 前收市
- 64.890
- 開市
- 63.890
- 買入
- 56.690
- 賣出
- 69.790
- 市值
- 26.67億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2274
- 每宗成交金額
- 3,922
- 波幅
- 7.748%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.62%
- 10日股價變動
- -5.864%
- 風險率
- 13.425
- 振幅率
- 1.919%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 06:12:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
74.81
成立日期
31/01/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
16.62% | 29/06/2026 | 1,017.27億 | USA | |||
12.50% | 29/06/2026 | 734.40億 | CAN | |||
9.31% | 29/06/2026 | 614.58億 | CAN | |||
7.26% | 29/06/2026 | 499.76億 | CAN | |||
4.55% | 29/06/2026 | 415.12億 | USA | |||
4.37% | 29/06/2026 | 288.26億 | CAN | |||
4.27% | 30/04/2026 | 320.20億 | ZAF | |||
3.61% | 30/04/2026 | 1,045.02億 | CHN | |||
3.48% | 29/06/2026 | 164.68億 | USA | |||
3.38% | 29/06/2026 | 184.00億 | CAN | |||
2.70% | 29/06/2026 | 123.72億 | CAN | |||
2.14% | 29/06/2026 | 88.55億 | CAN | |||
1.87% | 29/06/2026 | 118.62億 | GBR | |||
1.71% | 29/06/2026 | 78.79億 | CAN | |||
1.68% | 30/04/2026 | 109.03億 | ZAF | |||
1.68% | 29/06/2026 | 77.02億 | CAN | |||
1.62% | 29/06/2026 | 59.30億 | USA | |||
1.57% | 30/04/2026 | 133.87億 | CAN | |||
1.27% | 30/04/2026 | 55.49億 | CAN | |||
1.18% | 29/06/2026 | 51.30億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/07/2026 18:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














