網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares MSCI Global Gold Miners Fund
- 81.750
- -1.850
- (-2.213%)
- 最高
- 83.420
- 最低
- 81.350
- 成交股數
- 28.08萬
- 成交金額
- 1.71千萬
- 前收市
- 83.600
- 開市
- 83.420
- 買入
- 81.760
- 賣出
- 81.860
- 市值
- 34.36億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3202
- 每宗成交金額
- 5,337
- 波幅
- 9.373%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.62%
- 10日股價變動
- 8.160%
- 風險率
- 16.551
- 振幅率
- 2.082%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 15:49:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
74.81
成立日期
31/01/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 30/04/2026 | 22.86億 | AUS | |||
0.22% | 30/04/2026 | 10.41億 | AUS | |||
0.28% | 30/04/2026 | 15.48億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 17.54億 | AUS | |||
0.40% | 30/04/2026 | 19.66億 | AUS | |||
0.63% | 30/04/2026 | 27.75億 | AUS | |||
0.64% | 30/04/2026 | 24.72億 | ZAF | |||
0.64% | 30/04/2026 | 40.68億 | CAN | |||
0.65% | 30/04/2026 | -- | IDN | |||
0.67% | 30/04/2026 | 39.60億 | AUS | |||
0.68% | 30/04/2026 | 38.74億 | AUS | |||
0.77% | 30/04/2026 | 33.49億 | CAN | |||
0.94% | 30/04/2026 | 47.43億 | GBR | |||
0.96% | 30/04/2026 | 90.88億 | CHN | |||
0.98% | 30/04/2026 | 91.53億 | CAN | |||
0.99% | 30/04/2026 | 47.08億 | CAN | |||
1.05% | 30/04/2026 | 37.49億 | CAN | |||
1.11% | 30/04/2026 | 55.97億 | AUS | |||
1.20% | 30/04/2026 | 71.42億 | CAN | |||
1.27% | 30/04/2026 | 76.73億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 04:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














