網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
- 99.970
- -0.516
- (-0.514%)
- 最高
- 99.970
- 最低
- 99.610
- 成交股數
- 939.00
- 成交金額
- 9.93萬
- 前收市
- 100.486
- 開市
- 99.710
- 買入
- 99.570
- 賣出
- 99.660
- 市值
- 1.96億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 42
- 每宗成交金額
- 2,364
- 波幅
- 2.319%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.15%
- 10日股價變動
- -3.902%
- 風險率
- 3.120
- 振幅率
- 0.518%
- 啤打系數
- 0.830
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 11:50:09
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.60
資產淨值
100.50
成立日期
08/02/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | 29/01/2026 | 799.69億 | USA | |||
1.69% | 29/01/2026 | 857.63億 | USA | |||
1.84% | 29/01/2026 | 709.93億 | USA | |||
1.54% | 29/01/2026 | 424.96億 | USA | |||
1.86% | 29/01/2026 | 2,035.74億 | USA | |||
1.88% | 29/01/2026 | 22,827.81億 | USA | |||
1.52% | 29/01/2026 | 416.11億 | USA | |||
1.79% | 30/12/2025 | 2,997.77億 | GBR | |||
2.25% | 29/01/2026 | 582.76億 | USA | |||
1.75% | 29/01/2026 | 453.16億 | GBR | |||
1.43% | 29/01/2026 | 1,088.47億 | USA | |||
1.66% | 29/01/2026 | 284.11億 | USA | |||
1.84% | 29/01/2026 | 1,099.86億 | USA | |||
1.97% | 29/01/2026 | 4,404.21億 | USA | |||
1.83% | 29/01/2026 | 344.13億 | USA | |||
1.77% | 29/01/2026 | 3,084.87億 | USA | |||
1.68% | 29/01/2026 | 190.33億 | USA | |||
1.84% | 29/01/2026 | 750.15億 | USA | |||
1.79% | 29/01/2026 | 793.14億 | USA | |||
1.98% | 29/01/2026 | 255.20億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 00:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














