網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
- 29.380
- +0.116
- (+0.397%)
- 最高
- 29.498
- 最低
- 29.340
- 成交股數
- 3,407.00
- 成交金額
- 8.77萬
- 前收市
- 29.264
- 開市
- 29.460
- 買入
- 29.110
- 賣出
- 29.430
- 市值
- 1.62億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 50
- 每宗成交金額
- 1,755
- 波幅
- 2.284%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.18%
- 10日股價變動
- 2.156%
- 風險率
- 2.442
- 振幅率
- 0.631%
- 啤打系數
- 1.060
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 09/09/2026 13:55:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
496.09
成立日期
31/08/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 30/07/2026 | TUR | ||||
0.01% | 31/07/2026 | 36.11億 | IDN | |||
0.01% | 31/07/2026 | 29.02億 | IDN | |||
0.01% | 31/07/2026 | 13.91億 | CHN | |||
0.01% | 31/07/2026 | 113.10億 | PHL | |||
0.01% | 31/07/2026 | 51.27億 | PHL | |||
0.01% | 31/07/2026 | -- | IDN | |||
0.01% | 31/07/2026 | 58.75億 | CHN | |||
0.01% | 31/07/2026 | 57.75億 | CHN | |||
0.02% | 31/07/2026 | 14.49億 | MEX | |||
0.02% | 30/07/2026 | 8.34億 | POL | |||
0.02% | 31/07/2026 | 21.46億 | IDN | |||
0.02% | 31/07/2026 | 50.24億 | IDN | |||
0.02% | 31/07/2026 | 4.85億 | ZAF | |||
0.02% | 31/07/2026 | 42.60億 | MYS | |||
0.02% | 31/07/2026 | 52.29億 | CHN | |||
0.02% | 30/07/2026 | 23.90億 | THA | |||
0.02% | 31/07/2026 | 60.78億 | MYS | |||
0.02% | 30/07/2026 | 19.28億 | MYS | |||
0.02% | 31/07/2026 | 23.49億 | THA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/09/2026 02:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














