網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Man Active Emerging Markets Alternative ETF
- 30.060
- +0.260
- (+0.872%)
- 最高
- 30.100
- 最低
- 29.985
- 成交股數
- 4,468.00
- 成交金額
- 5.34萬
- 前收市
- 29.800
- 開市
- 30.060
- 買入
- 29.920
- 賣出
- 30.050
- 市值
- 1.19千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 18
- 每宗成交金額
- 2,967
- 波幅
- 6.522%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -0.412%
- 風險率
- 2.052
- 振幅率
- 1.669%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 15:44:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
29.55
成立日期
16/12/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
13.41% | 30/04/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
11.48% | 30/06/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
3.22% | 30/04/2026 | 5,254.05億 | CHN | |||
1.81% | 30/06/2026 | 1,049.41億 | IND | |||
1.30% | 30/06/2026 | 1,355.82億 | IND | |||
1.25% | 30/06/2026 | 841.48億 | CHN | |||
1.15% | 30/04/2026 | 992.09億 | CHN | |||
1.03% | 29/05/2026 | 78.18億 | HKG | |||
0.97% | 30/04/2026 | 595.58億 | CHN | |||
0.96% | 30/06/2026 | 933.55億 | BRA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 111.69億 | CHN | |||
0.87% | 29/05/2026 | 113.70億 | HKG | |||
0.86% | 30/04/2026 | 452.28億 | TWN | |||
0.85% | 30/06/2026 | 21,865.14億 | TWN | |||
0.83% | 30/04/2026 | 997.15億 | CHN | |||
0.77% | 29/05/2026 | 75.04億 | CHN | |||
0.77% | 29/05/2026 | 190.14億 | CHN | |||
0.76% | 29/05/2026 | 473.90億 | CHN | |||
0.74% | 30/04/2026 | 351.14億 | CHN | |||
0.69% | 29/05/2026 | 66.66億 | ZAF |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/07/2026 04:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














