網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
- 106.810
- -0.020
- (-0.019%)
- 最高
- 107.320
- 最低
- 106.000
- 成交股數
- 5.54萬
- 成交金額
- 5.23百萬
- 前收市
- 106.830
- 開市
- 107.320
- 買入
- 100.570
- 賣出
- 112.700
- 市值
- 27.72億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 666
- 每宗成交金額
- 7,852
- 波幅
- 4.004%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.65%
- 10日股價變動
- 2.643%
- 風險率
- 5.717
- 振幅率
- 1.908%
- 啤打系數
- 1.090
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 07:30:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
1,837.41
成立日期
08/11/2005
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 30/04/2026 | 93.51億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 79.78億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 171.85億 | USA | |||
0.27% | 30/04/2026 | 42.74億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 62.65億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 39.41億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 115.38億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 145.80億 | USA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 149.72億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 107.51億 | USA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 69.92億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 46.77億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 76.54億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 142.95億 | USA | |||
1.06% | 30/04/2026 | 183.91億 | USA | |||
0.60% | 30/04/2026 | 220.44億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 69.74億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 79.63億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 45.02億 | USA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 69.73億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 19:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














