網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
- 25.521
- -0.026
- (-0.103%)
- 最高
- 25.650
- 最低
- 25.382
- 成交股數
- 4.81萬
- 成交金額
- 74.26萬
- 前收市
- 25.547
- 開市
- 25.590
- 買入
- 10.270
- 賣出
- 40.570
- 市值
- 4.98千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 114
- 每宗成交金額
- 6,514
- 波幅
- 0.398%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 0.105%
- 風險率
- 0.137
- 振幅率
- 0.625%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 06:20:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
25.50
成立日期
03/10/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.61% | 30/04/2026 | 973.43億 | USA | |||
0.15% | 30/04/2026 | 495.92億 | USA | |||
6.51% | 30/04/2026 | 7,309.82億 | USA | |||
4.59% | 30/04/2026 | 28,594.55億 | USA | |||
5.60% | 30/04/2026 | 1,794.82億 | USA | |||
4.59% | 30/04/2026 | 561.83億 | USA | |||
2.82% | 30/04/2026 | 804.12億 | USA | |||
4.49% | 30/04/2026 | 987.53億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 816.08億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 731.71億 | USA | |||
4.23% | 30/04/2026 | 1,390.23億 | USA | |||
3.55% | 30/04/2026 | 676.19億 | USA | |||
2.75% | 30/04/2026 | 251.85億 | USA | |||
3.50% | 30/04/2026 | 245.06億 | USA | |||
2.93% | 30/04/2026 | 144.65億 | USA | |||
3.01% | 30/04/2026 | 917.86億 | USA | |||
7.07% | 30/04/2026 | 408.01億 | USA | |||
4.55% | 30/04/2026 | 761.09億 | USA | |||
4.18% | 30/04/2026 | 1,748.52億 | USA | |||
3.44% | 30/04/2026 | 196.90億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 18:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














