網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
- 61.500
- +0.280
- (+0.457%)
- 最高
- 61.920
- 最低
- 61.130
- 成交股數
- 4.75萬
- 成交金額
- 2.72百萬
- 前收市
- 61.220
- 開市
- 61.150
- 買入
- 58.000
- 賣出
- 63.180
- 市值
- 24.77億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 332
- 每宗成交金額
- 8,191
- 波幅
- 4.859%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.76%
- 10日股價變動
- -1.221%
- 風險率
- 6.483
- 振幅率
- 1.621%
- 啤打系數
- 1.600
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 05:33:03
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
61.54
成立日期
19/10/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 27/02/2026 | 54.46億 | TUR | |||
0.21% | 27/02/2026 | 2,880.51億 | JPN | |||
0.15% | 27/02/2026 | 215.11億 | CHN | |||
0.16% | 27/02/2026 | 1,878.84億 | USA | |||
0.14% | 27/02/2026 | 22.22億 | USA | |||
0.16% | 27/02/2026 | 164.19億 | USA | |||
0.21% | 27/02/2026 | 271.39億 | USA | |||
0.18% | 27/02/2026 | 131.50億 | ISR | |||
0.11% | 27/02/2026 | 12.50億 | USA | |||
0.37% | 27/02/2026 | 14,981.02億 | USA | |||
0.33% | 27/02/2026 | 87.55億 | USA | |||
0.23% | 27/02/2026 | 99.75億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 214.17億 | CAN | |||
0.09% | 27/02/2026 | 189.74億 | USA | |||
0.68% | 27/02/2026 | 27.82億 | USA | |||
0.32% | 27/02/2026 | 161.12億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 89.47億 | USA | |||
0.19% | 27/02/2026 | 1,489.25億 | USA | |||
0.29% | 27/02/2026 | 25.59億 | USA | |||
0.44% | 27/02/2026 | 7.05億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 17:48
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














