網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
- 84.970
- -0.250
- (-0.293%)
- 最高
- 85.385
- 最低
- 84.620
- 成交股數
- 1.98萬
- 成交金額
- 1.41百萬
- 前收市
- 85.220
- 開市
- 85.020
- 買入
- 74.990
- 賣出
- 97.300
- 市值
- 14.57億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 220
- 每宗成交金額
- 6,404
- 波幅
- 2.611%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.32%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 4.686
- 振幅率
- 0.900%
- 啤打系數
- 1.070
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 08:46:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
85.00
成立日期
28/06/2004
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% | 31/01/2026 | 126.06億 | USA | |||
0.29% | 31/01/2026 | 413.32億 | USA | |||
0.15% | 31/01/2026 | 221.10億 | USA | |||
0.23% | 31/01/2026 | 318.82億 | USA | |||
0.26% | 31/01/2026 | 976.61億 | USA | |||
0.29% | 31/01/2026 | 449.50億 | USA | |||
0.14% | 31/01/2026 | 188.06億 | USA | |||
0.32% | 31/01/2026 | 386.26億 | USA | |||
0.38% | 31/01/2026 | 546.69億 | USA | |||
0.18% | 31/01/2026 | 255.35億 | USA | |||
0.41% | 31/01/2026 | 441.74億 | USA | |||
0.37% | 31/01/2026 | 528.81億 | USA | |||
0.29% | 31/01/2026 | 298.57億 | USA | |||
0.16% | 31/01/2026 | 237.83億 | USA | |||
0.49% | 31/01/2026 | 793.14億 | USA | |||
0.52% | 31/01/2026 | 750.15億 | USA | |||
0.11% | 31/01/2026 | 144.32億 | USA | |||
0.18% | 31/01/2026 | 190.33億 | USA | |||
0.17% | 31/01/2026 | 427.22億 | USA | |||
0.11% | 31/01/2026 | 203.29億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 21:02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














