網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
- 51.360
- -0.430
- (-0.830%)
- 最高
- 51.750
- 最低
- 51.360
- 成交股數
- 2,656.00
- 成交金額
- 13.65萬
- 前收市
- 51.790
- 開市
- 51.750
- 買入
- 51.320
- 賣出
- 51.430
- 市值
- 2.59千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 16
- 每宗成交金額
- 8,531
- 波幅
- 2.906%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -4.583%
- 風險率
- 1.504
- 振幅率
- 0.039%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 13:23:50
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
51.72
成立日期
21/10/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 27/02/2026 | 19.38億 | DEU | |||
0.02% | 27/02/2026 | 12.07億 | GBR | |||
0.01% | 27/02/2026 | 133.81億 | USA | |||
0.14% | 27/02/2026 | 75.01億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 60.08億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 134.02億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 53.80億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 33.57億 | CHE | |||
0.01% | 27/02/2026 | 93.01億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 38.43億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 58.82億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 20.24億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 72.44億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 9.11億 | GBR | |||
0.00% | 27/02/2026 | 7.48億 | DEU | |||
0.01% | 27/02/2026 | 453.74億 | CHE | |||
0.01% | 27/02/2026 | 27.91億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 153.77億 | MYS | |||
0.54% | 27/02/2026 | 36,720.44億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 54.49億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 01:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














