網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
- 42.071
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 42.071
- 開市
- --
- 買入
- 27.920
- 賣出
- 57.150
- 市值
- 1.72億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 6.512%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.00%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 4.234
- 振幅率
- 0.463%
- 啤打系數
- 1.520
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 09:18:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.75
資產淨值
42.32
成立日期
14/09/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.36% | 27/02/2026 | 736.27億 | USA | |||
1.39% | 27/02/2026 | 185.10億 | USA | |||
1.40% | 27/02/2026 | 748.44億 | CHN | |||
1.43% | 27/02/2026 | 632.21億 | JPN | |||
1.45% | 27/02/2026 | 220.22億 | USA | |||
1.52% | 27/02/2026 | 134.39億 | JPN | |||
1.55% | 27/02/2026 | 471.35億 | USA | |||
1.57% | 27/02/2026 | 356.01億 | USA | |||
1.66% | 27/02/2026 | 1,058.74億 | USA | |||
1.69% | 27/02/2026 | 749.52億 | USA | |||
1.88% | 27/02/2026 | 1,920.27億 | USA | |||
1.97% | 27/02/2026 | 479.81億 | USA | |||
2.04% | 27/02/2026 | 4,712.39億 | USA | |||
2.20% | 27/02/2026 | 621.77億 | DEU | |||
2.38% | 27/02/2026 | 162.54億 | JPN | |||
2.42% | 27/02/2026 | 147.61億 | JPN | |||
2.62% | 27/02/2026 | 802.03億 | USA | |||
2.80% | 27/02/2026 | 1,108.25億 | JPN | |||
2.89% | 27/02/2026 | 472.78億 | USA | |||
2.93% | 27/02/2026 | 1,653.79億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 21:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














