網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
- 154.657
- --
- (--)
- 最高
- 154.410
- 最低
- 154.410
- 成交股數
- 1,622.00
- 成交金額
- 3.47萬
- 前收市
- 154.657
- 開市
- 154.410
- 買入
- 154.000
- 賣出
- 154.320
- 市值
- 4.02億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 29
- 每宗成交金額
- 1,195
- 波幅
- 4.125%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.39%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 8.347
- 振幅率
- 1.503%
- 啤打系數
- 0.800
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 13:30:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
2,644.40
成立日期
19/03/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 30/04/2026 | 13.71億 | CHN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 55.59億 | MYS | |||
0.05% | 30/04/2026 | 55.39億 | CHN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 54.64億 | HKG | |||
0.05% | 30/04/2026 | 63.82億 | CHN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 25.36億 | MYS | |||
0.04% | 30/04/2026 | 13.07億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 17.05億 | MYS | |||
0.04% | 30/04/2026 | 101.84億 | HKG | |||
0.04% | 30/04/2026 | 352.59億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 93.26億 | MYS | |||
0.04% | 30/04/2026 | 33.06億 | IDN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 54.24億 | MYS | |||
0.04% | 30/04/2026 | 133.70億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 71.27億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 38.44億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 50.07億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 53.92億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 41.21億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 69.85億 | MYS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 01:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














