網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
- 26.160
- -0.059
- (-0.226%)
- 最高
- 26.200
- 最低
- 25.990
- 成交股數
- 4,087.00
- 成交金額
- 8.22萬
- 前收市
- 26.219
- 開市
- 25.990
- 買入
- 25.950
- 賣出
- 41.850
- 市值
- 7.47千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 23
- 每宗成交金額
- 3,573
- 波幅
- 2.075%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.88%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.443
- 振幅率
- 0.805%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 08:46:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.60
資產淨值
26.16
成立日期
02/10/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.38% | 30/04/2026 | 412.80億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 415.32億 | USA | |||
0.60% | 30/04/2026 | 290.88億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 480.86億 | USA | |||
0.98% | 30/04/2026 | 1,421.16億 | USA | |||
1.00% | 30/04/2026 | 724.81億 | USA | |||
2.42% | 30/04/2026 | 6,091.48億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 420.33億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 606.15億 | CHN | |||
0.52% | 30/04/2026 | 671.99億 | USA | |||
0.47% | 30/04/2026 | 1,158.09億 | USA | |||
3.43% | 30/04/2026 | 1,832.74億 | USA | |||
0.45% | 30/04/2026 | 599.30億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 1,203.39億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 827.96億 | USA | |||
3.74% | 30/04/2026 | 1,207.51億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 506.29億 | USA | |||
4.49% | 30/04/2026 | 2,246.81億 | USA | |||
0.86% | 30/04/2026 | 1,161.05億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 533.13億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 21:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














