網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
One Global ETF
- 31.694
- +0.144
- (+0.457%)
- 最高
- 31.735
- 最低
- 31.600
- 成交股數
- 1,196.00
- 成交金額
- 2.62萬
- 前收市
- 31.550
- 開市
- 31.600
- 買入
- 12.740
- 賣出
- 50.390
- 市值
- 9.97千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 12
- 每宗成交金額
- 2,183
- 波幅
- 2.785%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.62%
- 10日股價變動
- 1.047%
- 風險率
- 1.439
- 振幅率
- 0.381%
- 啤打系數
- 1.150
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 06:54:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.00
資產淨值
31.70
成立日期
23/08/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 30/04/2026 | 6,061.86億 | USA | |||
0.06% | 10/12/2025 | 92.39億 | NLD | |||
0.33% | 28/02/2025 | 37.88億 | MAC | |||
0.43% | 28/02/2025 | 56.88億 | GBR | |||
0.41% | 28/02/2025 | 50.78億 | USA | |||
0.60% | 28/02/2025 | 20.66億 | USA | |||
0.50% | 30/04/2026 | 1,554.38億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 69.74億 | USA | |||
0.63% | 30/04/2026 | 54.65億 | GBR | |||
0.50% | 28/02/2025 | 102.85億 | GBR | |||
0.65% | 30/04/2026 | 85.66億 | CHN | |||
0.66% | 30/04/2026 | 403.90億 | GBR | |||
0.67% | 28/02/2025 | 36.06億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 868.13億 | GBR | |||
0.68% | 30/04/2026 | 11.72億 | USA | |||
0.70% | 28/02/2025 | 30.18億 | USA | |||
0.70% | 30/04/2026 | 1,192.84億 | FRA | |||
0.70% | 28/02/2025 | 89.39億 | SWE | |||
0.66% | 30/04/2026 | 55.43億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 522.92億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 19:09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














