網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
- 44.680
- -0.052
- (-0.115%)
- 最高
- 44.680
- 最低
- 44.620
- 成交股數
- 2,856.00
- 成交金額
- 7.16萬
- 前收市
- 44.732
- 開市
- 44.630
- 買入
- 17.970
- 賣出
- 71.040
- 市值
- 1.79百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 35
- 每宗成交金額
- 2,044
- 波幅
- 1.313%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.00%
- 10日股價變動
- 0.698%
- 風險率
- 1.232
- 振幅率
- 0.870%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 05:25:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
44.67
成立日期
24/06/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 28/02/2026 | 233.17億 | USA | |||
0.27% | 28/02/2026 | 5,520.56億 | USA | |||
0.14% | 28/02/2026 | 752.12億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 175.84億 | USA | |||
0.03% | 28/02/2026 | 200.85億 | USA | |||
0.04% | 28/02/2026 | 308.57億 | USA | |||
0.04% | 28/02/2026 | 361.52億 | USA | |||
0.24% | 28/02/2026 | 1,440.66億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 89.21億 | USA | |||
0.10% | 28/02/2026 | 773.37億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 128.47億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 148.58億 | USA | |||
0.03% | 28/02/2026 | 264.00億 | USA | |||
0.03% | 28/02/2026 | 346.10億 | USA | |||
0.12% | 28/02/2026 | 871.31億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 106.80億 | USA | |||
0.83% | 28/02/2026 | 6,186.07億 | USA | |||
1.13% | 28/02/2026 | 9,015.75億 | USA | |||
0.06% | 28/02/2026 | 430.89億 | USA | |||
0.03% | 28/02/2026 | 251.49億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/07/2026 17:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














