網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
- 44.450
- -0.048
- (-0.109%)
- 最高
- 44.560
- 最低
- 44.450
- 成交股數
- 1,272.00
- 成交金額
- 4.29萬
- 前收市
- 44.498
- 開市
- 44.540
- 買入
- 44.470
- 賣出
- 44.580
- 市值
- 1.78百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 25
- 每宗成交金額
- 1,718
- 波幅
- 0.844%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.539%
- 風險率
- 0.948
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 13:34:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
44.43
成立日期
24/06/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 28/02/2026 | 183.30億 | USA | |||
0.35% | 28/02/2026 | 2,818.56億 | USA | |||
0.07% | 28/02/2026 | 591.51億 | USA | |||
0.04% | 28/02/2026 | 342.68億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 133.04億 | USA | |||
0.05% | 28/02/2026 | 311.16億 | USA | |||
0.12% | 28/02/2026 | 948.45億 | USA | |||
0.51% | 28/02/2026 | 3,013.48億 | USA | |||
0.05% | 28/02/2026 | 363.58億 | USA | |||
0.03% | 28/02/2026 | 131.70億 | USA | |||
0.09% | 28/02/2026 | 708.92億 | USA | |||
0.20% | 28/02/2026 | 1,381.11億 | USA | |||
0.08% | 28/02/2026 | 691.14億 | USA | |||
0.04% | 28/02/2026 | 425.52億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 194.43億 | USA | |||
0.01% | 28/02/2026 | 109.56億 | USA | |||
0.01% | 28/02/2026 | 79.12億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 147.66億 | USA | |||
0.04% | 28/02/2026 | 396.90億 | USA | |||
0.03% | 28/02/2026 | 255.64億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 01:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














