網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
以色列ETF-iShares MSCI
- 118.000
- -1.370
- (-1.148%)
- 最高
- 118.905
- 最低
- 117.890
- 成交股數
- 6.51萬
- 成交金額
- 4.28百萬
- 前收市
- 119.370
- 開市
- 118.000
- 買入
- 107.910
- 賣出
- 141.110
- 市值
- 8.77億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 862
- 每宗成交金額
- 4,963
- 波幅
- 4.435%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.54%
- 10日股價變動
- -2.058%
- 風險率
- 13.705
- 振幅率
- 0.722%
- 啤打系數
- 1.080
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 08:25:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.59
資產淨值
2,064.06
成立日期
26/03/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 30/06/2026 | 28.89億 | ISR | |||
0.40% | 30/06/2026 | 20.98億 | USA | |||
1.09% | 30/04/2026 | 36.68億 | ISR | |||
7.07% | 30/06/2026 | 251.78億 | ISR | |||
9.72% | 30/06/2026 | 383.68億 | ISR | |||
0.21% | 30/04/2026 | 3.34億 | ISR | |||
0.59% | 30/04/2026 | 45.89億 | ISR | |||
0.71% | 30/06/2026 | 34.19億 | ISR | |||
0.59% | 30/04/2026 | 55.57億 | ISR | |||
0.10% | 30/06/2026 | 6.86億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 25.14億 | ISR | |||
0.25% | 30/04/2026 | 10.19億 | ISR | |||
0.41% | 30/04/2026 | 17.56億 | ISR | |||
0.27% | 30/06/2026 | 13.23億 | ISR | |||
0.65% | 29/05/2026 | ISR | ||||
0.46% | 30/04/2026 | 21.97億 | ISR | |||
0.24% | 30/04/2026 | 5.53億 | ISR | |||
0.26% | 30/04/2026 | 12.47億 | ISR | |||
0.15% | 30/06/2026 | 7.88億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 24.54億 | ISR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/07/2026 20:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














