網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
歐澳遠東指數最小波動率ETF-iShar
- 91.020
- -0.030
- (-0.033%)
- 最高
- 91.225
- 最低
- 90.950
- 成交股數
- 11.48萬
- 成交金額
- 5.49百萬
- 前收市
- 91.050
- 開市
- 91.040
- 買入
- 91.020
- 賣出
- 91.040
- 市值
- 53.90億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 766
- 每宗成交金額
- 7,162
- 波幅
- 3.101%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.91%
- 10日股價變動
- -0.502%
- 風險率
- 3.402
- 振幅率
- 0.484%
- 啤打系數
- 0.730
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 12:34:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
90.02
成立日期
18/10/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 29/04/2026 | 340.49億 | JPN | |||
0.68% | 29/04/2026 | 341.66億 | CHE | |||
0.66% | 29/04/2026 | 395.01億 | GBR | |||
0.66% | 29/04/2026 | 258.87億 | JPN | |||
0.65% | 29/04/2026 | 277.54億 | JPN | |||
0.64% | 29/04/2026 | 1,397.13億 | GBR | |||
0.64% | 29/04/2026 | 480.48億 | SGP | |||
0.64% | 29/04/2026 | 755.86億 | JPN | |||
0.63% | 29/04/2026 | 1,031.70億 | GBR | |||
0.63% | 29/04/2026 | 619.60億 | JPN | |||
0.63% | 29/04/2026 | 1,769.58億 | ESP | |||
0.63% | 29/04/2026 | 1,407.58億 | JPN | |||
0.62% | 29/04/2026 | 115.42億 | BEL | |||
0.62% | 29/04/2026 | 107.41億 | AUS | |||
0.62% | 29/04/2026 | 158.63億 | JPN | |||
0.62% | 29/04/2026 | 1,621.22億 | DEU | |||
0.62% | 29/04/2026 | 142.39億 | DNK | |||
0.60% | 27/04/2026 | 74.44億 | JPN | |||
0.60% | 29/04/2026 | 74.30億 | JPN | |||
0.59% | 29/04/2026 | 523.17億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 00:49
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














