網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
- 40.535
- -0.245
- (-0.601%)
- 最高
- 40.640
- 最低
- 40.440
- 成交股數
- 12.51萬
- 成交金額
- 3.55百萬
- 前收市
- 40.780
- 開市
- 40.570
- 買入
- 40.510
- 賣出
- 40.570
- 市值
- 28.42億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 352
- 每宗成交金額
- 10,078
- 波幅
- 2.715%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.64%
- 10日股價變動
- -3.270%
- 風險率
- 2.293
- 振幅率
- 0.956%
- 啤打系數
- 0.870
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/09/2026 13:11:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.30
資產淨值
698.46
成立日期
10/01/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.50% | 31/08/2026 | KOR | ||||
0.98% | 31/07/2026 | 4,862.76億 | CHN | |||
0.91% | 31/07/2026 | 2,840.30億 | CAN | |||
0.87% | 31/07/2026 | 3,530.35億 | CHE | |||
0.74% | 31/08/2026 | 2,571.15億 | CHE | |||
0.70% | 31/07/2026 | 2,482.19億 | CHE | |||
0.69% | 31/07/2026 | 2,744.30億 | JPN | |||
0.65% | 31/07/2026 | 1,981.45億 | CAN | |||
0.62% | 31/08/2026 | 2,769.46億 | CHN | |||
0.61% | 31/07/2026 | 2,296.17億 | -- | ESP | ||
0.59% | 31/07/2026 | 2,197.40億 | AUS | |||
0.54% | 31/08/2026 | 1,773.47億 | FRA | |||
0.53% | 31/08/2026 | 1,665.93億 | CHE | |||
0.51% | 31/08/2026 | 2,412.02億 | JPN | |||
0.51% | 31/08/2026 | 358.92億 | -- | GBR | ||
0.49% | 31/08/2026 | 1,762.28億 | SGP | |||
0.48% | 31/08/2026 | 1,648.84億 | ESP | |||
0.48% | 31/07/2026 | 2,014.05億 | FRA | |||
0.45% | 31/07/2026 | 1,482.94億 | JPN | |||
0.41% | 31/07/2026 | 1,935.72億 | DNK |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/09/2026 01:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














