網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Trucking
升跌數目
今日平均升跌
-2.611%
總成交金額
7.78億
總市值
1,178.29億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.780 | -3.200% | 2.89億 | 407.76億 | 40.293 | 0.580% | ||
341.410 | -4.106% | 1.53億 | 94.86億 | 37.398 | -- | ||
193.900 | -0.401% | 1.29億 | 228.06億 | 73.742 | -- | ||
55.730 | -2.774% | 5.40千萬 | 93.05億 | 65.136 | 1.610% | ||
29.600 | -4.915% | 4.78千萬 | 18.64億 | -- | 1.800% | ||
25.140 | -2.671% | 3.56千萬 | 45.29億 | 43.780 | 1.860% | ||
111.080 | +0.289% | 2.16千萬 | 90.99億 | 29.774 | 1.640% | ||
91.910 | -1.848% | 2.02千萬 | 20.88億 | 35.740 | 0.510% | ||
12.710 盤前12.600 | -5.149% -0.865% | 1.20千萬 12.60 | 22.00億 | -- | -- | ||
12.080 | -3.128% | 9.12百萬 | 10.16億 | 59.357 | 2.410% | ||
9.740 | -2.891% | 3.33百萬 | 7.77億 | -- | 0.800% | ||
25.790 | -2.311% | 1.79百萬 | 6.61億 | 24.673 | 1.330% | ||
14.540 | -3.389% | 61.00萬 | 4.01億 | -- | 2.070% | ||
0.449 盤前0.430 | -0.089% -4.209% | 51.12萬 2,364.26 | 7.52百萬 | -- | -- | ||
8.930 | -5.202% | 13.13萬 | 1.99億 | -- | -- | ||
0.830 | 0.000% | 8,786.06 | 1.61千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 16:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














