網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Oil & Gas E&P
升跌數目
今日平均升跌
0.050%
總成交金額
29.85億
總市值
13,046.35億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0.000 | -- | -- | 2.280% | ||
19.345 | -0.653% | 154.89 | 2.34千萬 | -- | -- | ||
2.530 盤後2.530 | +0.797% 0.000% | 7,312.99 15.06 | 4.68百萬 | 12.800 | 5.590% | ||
25.320 盤後25.320 | +0.106% 0.000% | 2.49萬 64.73 | 6.84千萬 | -- | 7.850% | ||
10.750 盤後10.750 | +0.467% 0.000% | 2.67萬 37.15 | 2.20千萬 | 7.535 | 1.120% | ||
2.140 盤後2.140 | -0.465% 0.000% | 3.61萬 13.05 | 2.62千萬 | 9.149 | 10.070% | ||
1.860 盤後1.860 | 0.000% 0.000% | 4.31萬 7.84 | 6.14千萬 | 10.629 | 11.720% | ||
9.170 盤後9.170 | -2.134% 0.000% | 5.60萬 50.09 | 8.61千萬 | 9.277 | 10.780% | ||
1.000 盤後1.000 | -0.990% 0.000% | 5.84萬 4.96 | 1.46千萬 | -- | 1.490% | ||
2.300 盤後2.300 | -10.853% 0.000% | 7.66萬 7.73 | 1.07億 | -- | -- | ||
3.290 盤後3.290 | -1.791% 0.000% | 9.47萬 9.28 | 5.70千萬 | 8.272 | 17.160% | ||
11.310 盤後11.310 | +0.802% 0.000% | 12.88萬 63.03 | 6.73千萬 | 21.177 | 5.480% | ||
14.650 盤後14.650 | 0.000% 0.000% | 13.10萬 126.62 | 1.95億 | -- | -- | ||
1.810 盤後1.830 | 0.000% +1.105% | 36.62萬 165.09 | 8.90百萬 | -- | -- | ||
3.080 盤後3.080 | +0.326% 0.000% | 41.96萬 22.36 | 1.43億 | -- | 0.740% | ||
10.600 盤後10.400 | -0.282% -1.887% | 44.67萬 311.86 | 3.33億 | 28.480 | 4.130% | ||
0.443 盤後0.440 | -5.386% -0.565% | 45.91萬 2,925.62 | 5.28千萬 | -- | -- | ||
3.160 盤後3.150 | +3.268% -0.316% | 47.00萬 647.22 | 4.71千萬 | -- | -- | ||
0.589 盤後0.586 | +2.257% -0.509% | 52.04萬 668.91 | 2.88千萬 | -- | -- | ||
3.690 盤後3.690 | -0.270% 0.000% | 64.58萬 1.57萬 | 1.33億 | -- | 12.970% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/09/2026 04:44
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














