網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Broadcasting
升跌數目
今日平均升跌
-2.287%
總成交金額
4.83千萬
總市值
754.12億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.330 盤後8.440 | -3.364% +1.321% | 4.46百萬 23.46萬 | 2.54億 | 26.938 | -- | ||
3.960 盤後3.960 | +1.799% 0.000% | 1.36百萬 5.21萬 | 4.00億 | -- | 8.230% | ||
6.900 盤後6.900 | +3.448% 0.000% | 1,142.31 28.06 | 6.85億 | -- | 4.800% | ||
3.540 盤後3.540 | -3.014% 0.000% | 1.76百萬 3.91萬 | 5.52億 | -- | -- | ||
1.000 盤後1.003 | -1.961% +0.300% | 1,718.49 13.27 | 8.40千萬 | -- | -- | ||
7.500 盤後7.500 | -3.226% 0.000% | 1.93百萬 20.20萬 | 10.01億 | -- | -- | ||
183.310 盤後183.310 | +1.187% 0.000% | 3.15千萬 81.13萬 | 55.32億 | 38.381 | 4.110% | ||
13.490 盤後13.130 | +0.898% -2.669% | 4.33百萬 10.10萬 | 9.65億 | 13.784 | 7.480% | ||
8.575 盤後8.575 | +1.001% 0.000% | 4.35萬 47.94 | 5.40千萬 | -- | 11.780% | ||
2.990 盤後2.990 | +1.701% 0.000% | 1.27百萬 3.08萬 | 2.69億 | -- | 1.700% | ||
5.152 盤後5.040 | -0.155% -2.174% | 1.23萬 1,565.90 | 2.30千萬 | -- | -- | ||
1.860 盤後1.860 | -11.005% 0.000% | 23.03萬 8.17 | 2.50千萬 | -- | -- | ||
20.520 盤後20.520 | -5.219% 0.000% | 18.24萬 130.02 | 3.92千萬 | -- | 0.230% | ||
1.930 盤後2.000 | -7.212% +3.627% | 65.18萬 1.68萬 | 9.90千萬 | -- | -- | ||
2.350 盤後2.400 | -1.261% +2.128% | 52.21萬 2.24萬 | 1.41億 | -- | 13.660% | ||
1.380 盤後1.402 | -15.337% +1.594% | 6.95萬 3,941.31 | 8.73千萬 | -- | -- | ||
5.080 盤後4.960 | +2.834% -2.362% | 2.26萬 48.72 | 2.23千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:25/07/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














