網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Chemicals
升跌數目
今日平均升跌
%
總成交金額
--
總市值
4,858.45億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.500 盤前14.410 | +5.882% +6.741% | 1.71千萬 16.14萬 | 9.17億 | 40.735 | -- | ||
39.660 盤前40.500 | +4.231% +2.118% | 4.10百萬 1,406.04 | 12.53億 | 26.617 | -- | ||
13.630 | -2.712% | 33.09萬 | 3.97億 | 20.969 | -- | ||
53.480 盤前54.980 | +5.922% +2.805% | 5.22千萬 15.83萬 | 39.03億 | 17.946 | -- | ||
22.210 | +0.407% | 21.05萬 | 7.80億 | 16.094 | -- | ||
18.450 盤前18.110 | -0.913% -1.843% | 3.67百萬 2,383.30 | 5.00億 | 10.261 | -- | ||
5.680 盤前5.794 | -5.960% +1.998% | 3.03千萬 21.35萬 | 7.56億 | -- | -- | ||
4.750 盤前4.780 | +3.486% +0.632% | 3.31百萬 4.04萬 | 18.29億 | -- | -- | ||
51.940 盤前52.470 | +2.506% +1.020% | 4.74千萬 18.75萬 | 55.52億 | -- | -- | ||
34.370 盤前35.480 | +1.416% +3.230% | 1.98億 1.28百萬 | 243.17億 | -- | -- | ||
15.720 盤前15.520 | +3.285% -1.272% | 1.30千萬 9.33萬 | 10.63億 | -- | -- | ||
4.630 盤前4.770 | +3.118% +3.024% | 3.94萬 1,006.18 | 7.02百萬 | -- | -- | ||
11.750 盤前11.600 | -2.732% -1.277% | 3.09千萬 3.21萬 | 20.99億 | -- | -- | ||
23.770 盤前23.510 | +1.020% -1.094% | 3.65千萬 2,611.45 | 26.74億 | -- | -- | ||
6.760 盤前6.630 | -0.734% -1.923% | 1.02千萬 2.96萬 | 10.80億 | -- | -- | ||
12.720 | -2.154% | 1.85百萬 | 1.22億 | -- | -- | ||
0.131 盤前0.130 | -6.638% -0.917% | 41.55萬 3.68萬 | 2.19千萬 | -- | -- | ||
11.200 盤前10.960 | +2.847% -2.143% | 6.21百萬 804.93 | 7.30億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 20:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














