21/09/2026 09:23
《盈警盈喜》表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份
表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
《經濟通通訊社21日專訊》
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 9月21日 | 金粵控股(00070) |
| 9月18日 | 怡俊集團控股(02442) |
| 9月17日 | 恒和集團(00513)、綠色能源科技集團(00979) |
| 9月16日 | 冠軍科技集團(00092)、看通集團(01059)、JBB BUILDERS(01903) |
| 9月14日 | 遠見控股(00862) |
| 9月11日 | 時代集團(01023) |
| 9月9日 | 百本醫護(02293) |
| 9月7日 | 聯合醫務(00722) |
| 8月31日 | 黛麗斯國際(00333)、從玉智農(00875)、亞積邦租賃(01496)、新世紀醫療(01518)、聯洋智能控股(01561) |
| 8月28日 | 中國天弓控股(00428)、中國疏浚環保(00871)、正乾金融(01152)、TATA健康(01255)、澳門勵駿(01680) |
| 8月27日 | 中國星集團(00326)、中港石油(00632)、共生智築(00627)、星星集團(01560)、華檢醫療(01931)、珠江鋼管(01938)、GUANZE MEDICAL(02427)、萊蒙國際(03688)、日照港裕廊(06117)、指尖悅動(06860)、中原建業(09982) |
| 8月26日 | 春雨醫療(00108)、中國光大控股(00165)、綠地香港(00337)、太和控股(00718)、永恒策略(00764)、中國智慧能源(01004)、雙樺控股(01241)、博雷頓(01333)、順泰控股(01335)、中天湖南集團(02433)、EDA集團控股(02505)、宜搜科技(02550)、金馬能源(06885) |
| 8月25日 | 中國智能健康(00348)、嬴集團(00397)、瑞風綠能智算(00527)、豐盛控股(00607)、香港華人有限公司(00655)、盛源控股(00851)、CHINA NEW ENERGY(01156)、力高集團(01622)、佳兆業集團(01638)、德視佳(01846)、中國智能交通(01900)、凱知樂國際(02122)、雷士國際(02222)、黎氏企業(02266)、中寶新材(02439)、富力地產(02777)、東陽光藥(06887) |
| 8月24日 | 鈞濠集團(00115)、港譽智慧城市服務(00265)、山高控股(00412)、佳華百貨(00602)、長盈集團(00689)、中國白銀(00815)、歡喜傳媒(01003)、國際娛樂(01009)、亞洲策略科技(01027)、現代中藥(01643)、歌禮製藥(01672)、遊萊互動(02022)、鷹瞳科技(02251)、國富氫能(02582)、中梁控股(02772)、遠洋集團(03377)、億騰嘉和(06998)、百得利(06909) |
| 8月21日 | 綠景中國地產(00095)、興發鋁業(00098)、四海國際(00120)、開達集團(00180)、世紀城市國際(00355)、南華集團控股(00413)、百利保控股(00617)、築友智造科技(00726)、OSL集團(00863)、橙天嘉禾(01132)、山東國信(01697)、興合控股(01891)、卓爾智聯(02098)、出門問問(02438)、泛遠國際(02516)、百德國際(02668)、中國金融發展(03623)、遠洋服務(06677)、金嗓子(06896)、寶龍商業(09909) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 9月21日 | 中國生態旅遊(01371) |
| 9月16日 | 新興印刷(01975) |
| 9月15日 | 光榮控股(09998) |
| 9月10日 | 英皇文化產業(00491)、力勤資源(02245) |
| 8月28日 | 進騰集團(02011) |
| 8月27日 | 李氏大藥廠(00950)、中科生物(01237)、曠逸國際(01683)、立基工程控股(01690)、中油潔能控股(01759)、燁星集團(01941)、云想科技(02131)、和泓服務(06093) |
| 8月26日 | BFB HEALTH(00205)、時代中國(01233)、中澤豐國際(01282)、嘉士利集團(01285)、透雲生物(01332)、銳信控股(01399) |
| 8月25日 | 誼礫控股(00076)、力寶華潤(00156)、中國誠通發展集團(00217)、漢成發展控股(00361)、5100藏冰川(01115)、生物系統工程(01355)、立訊精密(02475)、尚晉國際控股(02528) |
| 8月24日 | 中國金融投資管理(00605)、中國大冶有色金屬(00661)、鐵貨(01029)、俊知集團(01300)、鴻承環保科技(02265)、江蘇宏信(02625)、信基沙溪(03603) |
| 8月21日 | 富豪酒店(00078)、鼎石資本(00804)、金輪天地控股(01232)未來發展(01259)、中油潔能控股(01759)、天鴿互動(01980)、中國萬桐園(06966) |
《經濟通通訊社21日專訊》














