18/08/2026 16:10
《中概股速遞》特選中概股表現一覽
| 較ADR收市價 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份名稱(港交所編號) | 港股收市價 (港元) | ADR收市價* (港元) | 變動 (港元) | 百分比 (%) |
| 科技股: | ||||
| 騰訊(00700) | 442.40 | 445.34 | -2.94 | -0.66 |
| 小米(01810) | 26.18 | 25.81 | 0.37 | 1.43 |
| 知乎(02390) | 8.26 | 8.34 | -0.08 | -0.96 |
| 汽車之家-S(02518) | 43.62 | 44.11 | -0.49 | -1.11 |
| 美團(03690) | 85.55 | 87.08 | -1.53 | -1.76 |
| 京東集團(09618) | 111.00 | 111.79 | -0.79 | -0.71 |
| 萬國數據(09698) | 34.86 | 34.69 | 0.17 | 0.49 |
| 百度(09888) | 101.10 | 102.10 | -1.00 | -0.98 |
| 微博(09898) | 59.25 | 59.31 | -0.06 | -0.10 |
| 阿里(09988) | 126.70 | 122.29 | 4.41 | 3.61 |
| 寶尊電商(09991) | 7.29 | 7.27 | 0.02 | 0.28 |
| 網易(09999) | 193.80 | 195.18 | -1.38 | -0.71 |
汽車股: | ||||
| 理想汽車(02015) | 47.88 | 48.68 | -0.80 | -1.64 |
| 蔚來(09866) | 35.66 | 36.09 | -0.43 | -1.19 |
| 小鵬集團(09868) | 47.26 | 47.85 | -0.59 | -1.23 |
醫藥股: | ||||
| 和黃醫藥(00013) | 20.40 | 19.71 | 0.69 | 3.50 |
| 藥明生物(02269) | 48.58 | 46.17 | 2.41 | 5.22 |
| 百濟神州(06160) | 220.80 | 218.75 | 2.05 | 0.94 |
| 再鼎醫藥(09688) | 19.29 | 20.11 | -0.82 | -4.08 |
教育股: | ||||
| 新東方(09901) | 41.26 | 41.73 | -0.47 | -1.13 |
其他: | ||||
| 快手(01024) | 39.38 | 39.22 | 0.16 | 0.41 |
| 華住集團-S(01179) | 36.30 | 36.56 | -0.26 | -0.71 |
| 騰訊音樂-SW (01698) | 34.60 | 34.79 | -0.19 | -0.55 |
| 中通快遞-W(02057) | 182.80 | 179.72 | 3.08 | 1.71 |
| 貝殼-W(02423) | 43.98 | 44.06 | -0.08 | -0.18 |
| 陸控(06623) | 10.90 | - | - | - |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 133.00 | 135.16 | -2.16 | -1.60 |
| 攜程(09961) | 350.20 | 351.83 | -1.63 | -0.46 |
| 百勝中國(09987) | 368.60 | 369.80 | -1.20 | -0.32 |














