| 是日經濟動向: |
| 10:00 | 豐盛控股(00607)股東會 - 金鐘統一中心26樓 |
| 10:00 | 大象控股集團(08635)股東會 - 尖沙咀南洋中心二座三樓 |
| 10:00 | 金源氫化(02502)股東會 - 銅鑼灣興發街88號2801室 |
| 10:00 | 港鐵(00066)屯門南站工地參觀 - 元朗朗壹廣場二座16樓 |
| 10:30 | 滔搏(06110)股東會 - 香港啟德帝盛酒店地下 |
| 11:00 | 神通機器人教育(08206)股東會 - 上環信德中心西座30樓 |
| 11:00 | 中國新消費集團(08275)股東會 - 中環環球大廈12樓 |
| 11:00 | 羚邦集團(02230) 香港動漫電玩節簡布會 - 會展中心1-E01攤位 |
| 14:30 | 都都控股(08250)股東特別大會 - 灣仔嘉洛商業大廈二樓 |
| 15:00 | 貿發局主席會見傳媒 - 會展中心中小企服務中心 |
| 16:00 | 瑞銀「中國的人工智能行業展望」線上分享會 |
| 19:15 | 「昂坪360二十周年纜車夜航」首航典禮 - 東涌纜車站售票大堂 |
| 是日公布公司業績: |
| 中期 | 云想科技(02131)股息,寧德時代(03750)股息 |
| 是日經濟數據: |
| 美國 | 6月新屋銷售;7月服務業採購經理人指數、綜合採購經理人指數、製造業採購經理人指數 |
| 英國 | 7月服務業採購經理人指數、綜合採購經理人指數、製造業採購經理人指數 |
| 日本 | 6月消費者物價指數 |